iON.cloud:美国vps,1核/2G内存/50G硬盘/3T流量/1Gbps带宽,$8/月起
iON.CLoud怎么样,iON.CLoud是老牌服务器商家Krypt的云主机子品牌,主要销售VPS,采用KVM虚拟架构,线路上全是KT自己的线路,实力是毋庸置疑的。和廉价的便宜VPS商家相比,iONcloud的线路和稳定性非常不错,且因为价格不便宜的原因,很少用它家的VPS乱搞的,因此站长推荐大家可以用来稳定建站等用途。
官方网站:https://ion.krypt.asia
优惠套餐:
夏威夷VPS
cpu | 内存 | 硬盘 | ip | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 50GB SSD | 1 IPv4 | 2TB | 1Gbps | $10/mo | LINUX |
2 核 | 2GB | 60GB SSD | 1 IPv4 | 3TB | 1Gbps | $15/mo | LNUX |
2 核 | 4GB | 80GB SSD | 1 IPv4 | 4TB | 1Gbps | $20/mo | LINUX |
4 核 | 8GB | 160GB SSD | 1 IPv4 | 5TB | 1Gbps | $40/mo | LINUX |
6 核 | 16GB | 320GB SSD | 1 IPv4 | 6TB | 1Gbps | $80/mo | LINUX |
洛杉矶vps
KVM虚拟,纯SSD阵列,1Gbps带宽,线路:三网回程走联通AS4837
cpu | 内存 | 硬盘 | ip | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 | |
1核 | 2GB | 40GB SSD | 1 IPv4 | 1TB | 1Gbps | $68/yr | LINUX | |
1 核 | 2GB | 50GB SSD | 1 IPv4 | 2TB | 1Gbps | $10/mo | LINUX | |
2 核 | 2GB | 60GB SSD | 1 IPv4 | 3TB | 1Gbps | $15/mo | WINDOWS | LINUX |
2 核 | 4GB | 80GB SSD | 1 IPv4 | 4TB | 1Gbps | $20/mo | WINDOWS | LINUX |
4 核 | 8GB | 160GB SSD | 1 IPv4 | 5TB | 1Gbps | $40/mo | WINDOWS | LINUX |
6 核 | 16GB | 320GB SSD | 1 IPv4 | 6TB | 1Gbps | $80/mo | WINDOWS | LINUX |
8 核 | 32GB | 640GB SSD | 1 IPv4 | 7TB | 1Gbps | $160/mo | LINUX | |
12 核 | 64GB | 960GB SSD | 1 IPv4 | 8TB | 1Gbps | $320/mo | LINUX |
圣何塞 CN2 vps
cpu | 内存 | 硬盘 | ip | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 | |
1核 | 2GB | 25GB SSD | 1 IPv4 | 500GB | 20Mbps | $35/mo | LINUX | |
2 核 | 4GB | 60GB SSD | 1 IPv4 | 1TB | 30Mbps | $55/mo | WINDOWS | LINUX |
2 核 | 6GB | 100GB SSD | 1 IPv4 | 2TB | 30Mbps | $85/mo | WINDOWS | LINUX |
4 核 | 8GB | 160GB SSD | 1 IPv4 | 4TB | 30Mbps | $155/mo | WINDOWS | LINUX |
8 核 | 16GB | 320GB SSD | 1 IPv4 | 8TB | 30Mbps | $355/mo | WINDOWS | LINUX |
圣何塞优化线路vps
cpu | 内存 | 硬盘 | ip | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 | |
1核 | 2GB | 50GB SSD | 1 IPv4 | 2TB | 1Gbps | $10/mo | LINUX | |
2 核 | 2GB | 60GB SSD | 1 IPv4 | 3TB | 1Gbps | $15/mo | WINDOWS | LINUX |
2 核 | 4GB | 80GB SSD | 1 IPv4 | 4TB | 1Gbps | $20/mo | WINDOWS | LINUX |
4 核 | 8GB | 160GB SSD | 1 IPv4 | 5TB | 1Gbps | $40/mo | WINDOWS | LINUX |
6 核 | 16GB | 320GB SSD | 1 IPv4 | 6TB | 1Gbps | $80/mo | WINDOWS | LINUX |
达拉斯VPS
cpu | 内存 | 硬盘 | ip | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 50GB SSD | 1 IPv4 | 2TB S | 1Gbps | $8/mo | LINUX |
2核 | 2GB | 60GB SSD | 1 IPv4 | 3TB S | 1Gbps | $12/mo | LINUX |
2核 | 4GB | 80GB SSD | 1 IPv4 | 4TB S | 1Gbps | $18/mo | LINUX |
4核 | 8GB | 160GB SSD | 1 IPv4 | 5TB S | 1Gbps | $36/mo | LINUX |
6核 | 16GB | 320GB SSD | 1 IPv4 | 6TB S | 1Gbps | $72/mo | LINUX |
测试IP:
洛杉矶:98.126.41.162
圣何塞CN2:174.139.126.166
圣何塞CN2 GIA:107.6.242.126
新加坡CN2:110.34.181.1
达拉斯:96.62.102.1
夏威夷:107.6.255.15
免责声明:本站发布的内容(图片、视频和文字)本网站内容采集于网络互联网转载等其它媒体和分享为主,内容观点不代表本网站立场,如侵犯了原作者的版权,请告知一经查实,将立刻删除涉嫌侵权内容。